Ryan Nembhard
Apparence
| Ryan Nembhard | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Newmarket, Ontario |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poids | 80 kg (176 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 9 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2021-2023 2023-2025 |
Bluejays de Creighton Bulldogs de Gonzaga |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2025 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2025-2026 2025-2026 | Mavericks de Dallas → Legends du Texas | - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Ryan Nembhard, né le à Newmarket dans l'Ontario, est un joueur canadien de basket-ball mesurant 1,80 m et évoluant au poste de meneur.
Il est le petit frère de Andrew Nembhard, également joueur professionnel de basket-ball.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2021 et 2023, il joue pour les Bluejays de Creighton.
Entre 2023 et 2025, il évolue pour les Bulldogs de Gonzaga.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2025, il n'est pas sélectionné par une franchise.
Il signe toutefois, mi-juillet 2025, un contrat two-way avec les Mavericks de Dallas[1].
En février 2026, son contrat two-way est converti en un contrat standard garanti de deux saisons[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Creighton | 27 | 27 | 34.8 | .404 | .311 | .732 | 3.1 | 4.4 | 1.3 | 0 | 11.3 |
| 2022-2023 | Creighton | 37 | 37 | 34.0 | .432 | .356 | .871 | 4.0 | 4.8 | .7 | .1 | 12.1 |
| 2023-2024 | Gonzaga | 35 | 35 | 35.8 | .445 | .321 | .752 | 4.0 | 6.9 | 1.2 | 0 | 12.6 |
| 2024-2025 | Gonzaga | 35 | 35 | 35.1 | .446 | .404 | .770 | 3.0 | 9.8 | 1.7 | .1 | 10.5 |
| Carrière | 134 | 134 | 34.9 | .432 | .347 | .784 | 3.5 | 6.6 | 1.2 | .1 | 11.7 | |
Palmarès et distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- Leader de NCAA en passes décisives réalisées (2025)
- 2× First-team All-WCC (2024, 2025)
- Big East Freshman of the Year (2021)
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :