Sam Shepherd
Apparence
| Sam Shepherd | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | La Grange (États-Unis) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1971-1975 | Hornets de Delaware State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1996-1998 ? ? | Guaiqueríes de Margarita Panteras de Miranda Trotamundos de Carabobo | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1990-1995 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Sam Shepherd, né le , à La Grange, en Caroline du Nord, est un joueur américain naturalisé vénézuélien de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste du championnat des Amériques 1992
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en avril 1953
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur international vénézuélien de basket-ball
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1992
- Joueur des Trotamundos de Carabobo
- Joueur des Panteras de Miranda
- Joueur des Guaiqueríes de Margarita
- Joueur de basket-ball des Hornets de Delaware State