Samassi Abou
Apparence
| Samassi Abou | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Française Ivoirienne |
|
| Nat. sportive | Française | |
| Naissance | Gagnoa (Côte d'Ivoire) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1991-2003 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -1991 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1991-1992 | 23 (7) | |
| 1992-1996 | 61 (4) | |
| 1996-1997 | 37 (5) | |
| 1997-2000 | 31 (6) | |
| 1998 | → |
5 (1) |
| 1999 | → |
7 (0) |
| 2000 | → |
10 (0) |
| 2000-2002 | 63 (5) | |
| 2002-2003 | 19 (0) | |
| Total | 256 (28) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1993-1994 | 6 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 1er juillet 2025 |
||
| modifier |
||
Samassi Abou, né le à Gagnoa en Côte d'Ivoire, est un footballeur français qui a évolué au poste d'avant-centre. Il possède également la nationalité ivoirienne.
Biographie
[modifier | modifier le code]International espoir français, il dispute son 1er match en Division 1 le avec Lyon face au FC Nantes.
En 1993, il est finaliste du Tournoi de Toulon.
Avec l'Olympique lyonnais, il est vice-champion de France à l'issue de la saison 1994-1995.
Il participe au Trophée des champions, perdu le avec son nouveau club, le FC Lorient contre son ancien club Lyon.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de France de D2 en 2002 avec l'AC Ajaccio
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 1991-1992 | Division 2 | 23 | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||
| 1992-1993 | Division 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||
| 1993-1994 | Division 1 | 27 | 2 | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||
| 1994-1995 | Division 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||
| 1995-1996 | Division 1 | 1 | - | - | - | C3 | - | 1 | |||||||||||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 1996-1997 | Division 1 | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||
| 1997-1998 | Division 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| 1997-1998 | Premier League | 19 | 5 | 2 | - | - | - | 26 | |||||||||||||
| 1998-1999 | Premier League | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 1998-1999 | First Division | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 1999-2000 | First Division | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||
| 1999-2000 | Scottish Premier League | 10 | - | - | - | C3 | - | 10 | |||||||||||||
| 2000-2001 | Division 2 | 31 | - | 1 | - | - | - | 32 | |||||||||||||
| 2001-2002 | Division 2 | 29 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| 2002-2003 | Ligue 2 | 16 | 2 | - | 1 | C3 | - | 19 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | ||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Samassi Abou », sur footballdatabase.eu.
- ↑ « Fiche de Samassi Abou », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :