Sammons Point
Apparence
| Sammons Point | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Kankakee | |||
| Type de localité | Village | |||
| Maire | David O'Connell (président du village) | |||
| Code ZIP | 60964 | |||
| Code FIPS | 17-67372 | |||
| GNIS | 2109626 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 815 - 779 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 279 hab. (2010) | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 01′ 56″ nord, 87° 51′ 22″ ouest | |||
| Altitude | 194 m |
|||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation le puis le | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Kankakee. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| modifier |
||||
Sammons Point est un village du comté de Kankakee dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2]. Situé au sud du comté, il est incorporé le puis à nouveau le
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 279 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 273 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 279 | — | |
| Est. 2016 | 273 | ||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Sammons Point, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Sammons Point, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Sammons Point », Geographic Names Information System.
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Data Usa : Sammons Point, IL », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sammons Point, Illinois » (voir la liste des auteurs).
