Samuel Galindo
Apparence
| Samuel Galindo | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Samuel Galindo Suheiro | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Santa Cruz de la Sierra |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | Depuis 2010 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2015 | 0 (0) | |
| 2010-2011 | → |
7 (0) |
| 2011-2012 | → |
12 (0) |
| 2012-2013 | → |
6 (0) |
| 2013 | → |
7 (0) |
| 2014 | → |
0 (0) |
| 2015 | → |
0 (0) |
| 2015 | → |
0 (0) |
| 2015-2016 | 36 (3) | |
| 2016-2017 | 34 (2) | |
| 2017-2019 | 5 (0) | |
| 2018 | → |
15 (1) |
| 2019-2021 | 93 (13) | |
| 2022 | 15 (0) | |
| 2022 | 20 (1) | |
| 2023- | 5 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009 | 7 (1) | |
| 2009-2011 | 4 (0) | |
| 2010- | 7 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 14 mars 2023 |
||
| modifier |
||
Samuel Galindo, né le à Santa Cruz de la Sierra, est un footballeur international bolivien qui évolue au poste de milieu de terrain au Real Tomayapo.
Biographie
[modifier | modifier le code]Ancien capitaine des - de 17 et des moins de 19 ans, il est arrivé à Arsenal pour un montant de 650 000€ en 2009, alors qu’il jouait pour les juniors du Club Real América en Bolivie. Le joueur est immédiatement prêté à Salamanque. La saison d’après, il part encore en Espagne, mis à la disposition du Gimnàstic de Tarragona. En 2012, il est prêté à Lugo, club de Liga Adelante. Avant de signer pour Arsenal, le joueur intéressait le Real Madrid, la Fiorentina et Everton.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2009-2010 | Premier League | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 2010-2011 | Segunda División | 7 | - | - | - | - | 7 | ||||||
| 2011-2012 | Segunda División | 12 | - | - | - | 1 | 13 | ||||||
| 2012-2013 | Segunda División | 5 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Samuel Galindo », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international bolivien
- Joueur de l'UD Salamanque
- Joueur du Gimnàstic de Tarragona
- Joueur du CD Lugo
- Joueur du Club Jorge Wilstermann
- Joueur de l'Oriente Petrolero
- Joueur du Strongest La Paz
- Joueur du Club Deportivo San José
- Joueur du Club Always Ready
- Naissance en avril 1992
- Naissance à Santa Cruz de la Sierra