Samuel Inkoom
Apparence
| Samuel Inkoom | ||
Samuel Inkoom | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Samuel Eboue Inkoom | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sékondi (Ghana) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2000 | ||
| 2000-2007 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2008 | ||
| 2008-2009 | 26 (7) | |
| 2009-2011 | 65 (2) | |
| 2011-2014 | 30 (0) | |
| 2013 | → |
4 (0) |
| 2014 | → |
15 (0) |
| 2014 | 5 (0) | |
| 2014-2015 | 0 (0) | |
| 2015-2016 | 10 (0) | |
| 2016-2017 | 18 (0) | |
| 2017 | 15 (0) | |
| 2019-2020 | 22 (0) | |
| 2020 | 16 (1) | |
| 2021 | 28 (1) | |
| 2022-2023 | 33 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009 | 7 (0) | |
| 2008-2014 | 44 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Samuel Inkoom, né le à Sékondi au Ghana, est un footballeur international ghanéen évoluant au poste d'arrière droit.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Né à Sékondi au Ghana, Samuel Inkoom commence sa carrière dans son pays natal, au Sekondi Hasaacas avant de jouer pour l'Asante Kotoko.
Il est repéré par plusieurs clubs européens et a finalement décide le 29 avril 2009 de signer au FC Bâle; Il signe un contrat de quatre ans valable jusqu'en juin 2013[1],[2].
Mécontent de sa situation au FK Dnipro, il signe au Sporting Club de Bastia le , dans les dernières heures du mercato d'hiver dans le cadre d'un prêt avec option d'achat[3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Il dispute la coupe du monde 2010 avec le Ghana.
Inkoom est retenu dans la liste du Ghana pour participer à la CAN 2012[4].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
Asante Kotoko Kumasi
- Vainqueur du Championnat du Ghana en 2008.
FC Bâle
- Vainqueur du Championnat de Suisse en 2010 et 2011.
- Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2010.
En sélection
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2009.
- Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en 2010.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2006-2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2007-2008 | 1 | - | - | - | CAF | 3 | - | 3 | |||||||
| 2008-2009 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||
| Sous-total | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2009-2010 | 1 | 27 | 2 | - | C3 | 9 | 13 | 51 | |||||||
| 2010-2011 | 1 | 16 | 1 | - | C1 | 10 | 3 | 30 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010-2011 | 1 | 11 | - | - | - | - | 3 | 14 | |||||||
| 2011-2012 | 1 | 16 | 1 | - | C3 | 1 | 14 | 32 | |||||||
| 2012-2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012-2013 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Samuel Inkoom agrees Basel move », sur www.modernghana.com,
- ↑ (de) « Samuel Inkoom: FCB verpflichtet Jung-Talent aus Ghana », sur archiv2.onlinereports.ch,
- ↑ (en) « Black Stars defender Samuel Inkoom completes Bastia loan deal », sur ghanasoccernet.com,
- ↑ (en) « Africa Sports 'reveals' Ghana's squad for Cup of Nations », sur ghanasoccernet.com,
- ↑ « Fiche de Samuel Inkoom », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international ghanéen
- Joueur de l'Asante Kotoko FC
- Joueur du FC Bâle
- Joueur du FK Dnipro
- Joueur du Sporting Club de Bastia
- Joueur du D.C. United
- Joueur du Dynamo de Houston
- Joueur du Boavista FC
- Joueur de l'Antalyaspor
- Joueur du FK Dunav Ruse
- Joueur du Torpedo Koutaïssi
- Joueur du Hearts of Oak SC
- Naissance en juin 1989
- Naissance à Sekondi