Sandro Calabro
Apparence
| Sandro Calabro | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | La Haye (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2001 — | |
| Poste | Attaquant & milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-1999 | ||
| 1999-2001 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2003 | 17 (8) | |
| 2003-2004 | 24 (3) | |
| 2004-2005 | 12 (6) | |
| 2005-2007 | 61 (24) | |
| 2007-2010 | 79 (41) | |
| 2010-2011 | 18 (4) | |
| 2012-2013 | 42 (20) | |
| 2013-2015 | 26 (8) | |
| 2014-2015 | → |
16 (5) |
| 2015-2016 | 16 (2) | |
| 2016-2017 | 27 (7) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Sandro Calabro (né le à La Haye aux Pays-Bas) est un joueur de football néerlandais, qui joue en tant qu'attaquant.
Il a terminé meilleur buteur du championnat des Pays-Bas D2 lors de la saison 2008-09 avec 25 buts inscrits[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
VVV Venlo
- Meilleur buteur du championnat des Pays-Bas D2 2008–09: 25 buts[3]
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- (nl) Voetbal International