Sarkand
Apparence
| Sarkand Саркан | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Oblys | Jetyssou | |
| District | Sarkand | |
| Démographie | ||
| Population | 14 305 hab. (2009) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 45° 24′ 36″ nord, 79° 55′ 07″ est | |
| Altitude | 773 m |
|
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Kazakhstan
| ||
| modifier |
||
Sarkand (en russe : Сарканд ; en kazakh : Сарқан) est une ville située dans l'oblys de Jetyssou, au Kazakhstan, et le chef-lieu du district de Sarkand.
Démographie
[modifier | modifier le code]Sa population s'élevait à 14 305 habitants en 2009.