SeaTac
Apparence
| SeaTac | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | King | |||
| Maire | Mohamed Egal (d) | |||
| Démographie | ||||
| Population | 31 454 hab. () | |||
| Densité | 1 190 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 26′ 29″ nord, 122° 17′ 35″ ouest | |||
| Superficie | 2 643,4 ha = 26,434 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de King. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de Washington
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.seatacwa.gov | |||
| modifier |
||||
SeaTac (de « Sea » Seattle et de « Tac » Tacoma) est une ville du comté de King, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Elle fait partie de l'agglomération de Seattle.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
