Sebastian Stolze
Apparence
| Sebastian Stolze | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Leinefelde-Worbis |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2013 | |
| Poste | Ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2006 | ||
| 2006-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2014 | 13 (1) | |
| 2014-2017 | 81 (22) | |
| 2017-2021 | 116 (20) | |
| 2021-2023 | 41 (3) | |
| 2023-2025 | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 3 (2) | |
| 2014-2016 | 6 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Sebastian Stolze, né le à Leinefelde-Worbis, est un footballeur allemand. Il joue au poste d'ailier.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Lors de la saison 2016-2017, il inscrit dix buts et réalise trois passes décisives en vingt-neuf matchs avec l'équipe réserve du VfL Wolfsburg[2].
Il est prêté un an au Jahn Regensburg lors de l'été 2017[3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Stolze est convoqué pour disputer l'Euro des moins de 19 ans en 2014[4]. Lors de cette compétition, il ne joue qu'un seul match, contre l'Autriche, en demi-finale. Les Allemands remportent le tournoi en battant le Portugal en finale[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2013-2014 | 3. Liga | 13 | 0 | 13 | ||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2014-2015 | Regionalliga | 22 | - | 22 | ||||
| 2015-2016 | Regionalliga | 30 | - | 30 | ||||
| 2016-2017 | Regionalliga | 29 | - | 29 | ||||
| Sous-total | 22 | - | 22 | |||||
| 2017-2018 | 2.Bundesliga | 27 | - | 27 | ||||
| 2018-2019 | 2.Bundesliga | 30 | 1 | 31 | ||||
| 2019-2020 | 2.Bundesliga | 28 | 1 | 29 | ||||
| 2020-2021 | 2.Bundesliga | 26 | 3 | 29 | ||||
| Sous-total | 20 | 0 | 20 | |||||
| 2021-2022 | 2.Bundesliga | 29 | 4 | 33 | ||||
| 2022-2023 | 2.Bundesliga | 7 | 1 | 8 | ||||
| Sous-total | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2023-2024 | 3.Liga | 1 | 1 | 2 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total sur la carrière | 45 | 0 | 45 | |||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Il remporte l'Euro des moins de 19 ans en 2014 avec l'équipe d'Allemagne.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Sebastian Stolze », sur footballdatabase.eu
- ↑ (de) « Ausleihe: Sebastian Stolze wechselt vom VfL Wolfsburg zu Jahn Regensburg », sur sportbuzzer.de,
- ↑ (de) « SSV Jahn Regensburg leiht Sebastian Stolze aus Wolfsburg aus », sur tvaktuell.com,
- ↑ (en) Jonathan Walsh, « Germany under 19 squad aim to replicate World Cup success in European Championship », sur vavel.com,
- ↑ « Fiche de Sebastian Stolze », sur Transfermarkt
- ↑ « Fiche de Sebastian Stolze », sur soccerway.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
