Seengen
Apparence
| Seengen | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lenzbourg | |||
| Communes limitrophes | Egliswil, Villmergen, Hilfikon, Sarmenstorf, Meisterschwanden, Boniswil, Hallwil, Seon | |||
| Maire | Mne Nelli Ulmi-Hegnauer | |||
| NPA | 5707 | |||
| No OFS | 4208 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
4 494 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 464 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 19′ 40″ nord, 8° 12′ 30″ est | |||
| Altitude | 471 m |
|||
| Superficie | 9,69 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.seengen.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Seengen est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Lenzbourg.

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :