Sergio Volpi
| Sergio Volpi | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Orzinuovi |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1994-2011 | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-1994 | Brescia | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1994-1995 | 23 (1) | |
| 1995-1996 | 22 (2) | |
| 1996-1998 | 61 (8) | |
| 1998-2000 | 52 (2) | |
| 2000-2002 | 65 (3) | |
| 2002-2008 | 231 (24) | |
| 2008-2009 | 25 (4) | |
| 2009-jan 2010 | 12 (0) | |
| jan 2010-2010 | 5 (0) | |
| 2010-2011 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004-2006 | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Sergio Volpi (né le à Orzinuovi, dans la province de Brescia en Lombardie) est un ancien footballeur international italien qui jouait au poste de milieu défensif. Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]
Carrière en Club
[modifier | modifier le code]Sergio Volpi a commencé sa carrière à Brescia en Serie B. Il a ensuite joué principalement en première division italienne, à Bari, Venezia, Piacenza, Sampdoria et Bologne. Il a fini sa carrière en 2011 à Piacenza en Serie B.
Carrière en équipe d'Italie
[modifier | modifier le code]Sergio Volpi débute en équipe d'Italie le à l'âge de 30 ans. C'est Giovanni Trapattoni qui lui donne sa chance lors d'un match amical préparatif à l'Euro 2004 contre la Répupbique Tchèque. Il ne connait sa deuxième sélection que deux ans plus tard lors d'un match amical face à l'Allemagne. C'est Marcello Lippi qui lui donne cette seconde chance le mais il ne le sélectionne pas pour la coupe du monde. C'est sa dernière sélection.
Carrière d'entraîneur
[modifier | modifier le code]En 2011, Sergio Volpi devient entraîneur de l'équipe U19 de Piacenza. En 2012, il prend les commandes de l'équipe U15 de Brescia. C'est en 2016 qu'il est promu entraîneur d'une équipe première à l'ASD Adrense en Eccellenza (D5). Il quitte le club en 2019 après avoir obtenu la promotion en Serie D en 2018.
Statistiques en championnat
[modifier | modifier le code]| Année | Equipe | Championnat | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Brescia | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | Carrarese | 23 | 1 | |
| 1995-1996 | Brescia | 22 | 2 | |
| 1996-1997 | Bari | 29 | 4 | |
| 1997-1998 | Bari | 32 | 4 | |
| 1998-1999 | Venise | 27 | 1 | |
| 1999-2000 | Venise | 25 | 1 | |
| 2000-2001 | Piacenza | 35 | 1 | |
| 2001-2002 | Piacenza | 30 | 2 | |
| 2002-2003 | Sampdoria | 35 | 8 | |
| 2003-2004 | Sampdoria | 31 | 1 | |
| 2004-2005 | Sampdoria | 34 | 2 | |
| 2005-2006 | Sampdoria | 35 | 5 | |
| 2006-2007 | Sampdoria | 30 | 4 | |
| 2007-2008 | Sampdoria | 28 | 2 | |
| 2008-2009 | Bologne | 25 | 4 | |
| 2009-2010 | Reggina Calcio | 12 | 0 | |
| 2009-2010 | Atalanta | 5 | 0 | |
| 2010-2011 | Piacenza | - | - |
Statistiques ajournées
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
