Shajapur
Apparence
| Shajapur | |||||
Vue aérienne de Shajapur depuis Bhairo Dungri | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| État ou territoire | Madhya Pradesh | ||||
| District | District de Shajapur | ||||
| Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 50 086 hab. (2001) | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 23° 26′ nord, 76° 16′ est | ||||
| Altitude | 443 m |
||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Madhya Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Madhya Pradesh
| |||||
| Liens | |||||
| Site web | http://www.shajapur.nic.in/ | ||||
| modifier |
|||||
Shajapur est une ville indienne qui se trouve dans le district de Shajapur dans l'État du Madhya Pradesh. En 2001, sa population était de 50 086 habitants.
Traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shajapur » (voir la liste des auteurs).