Shane Reed
Apparence
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon |
| Biographie | |
| Nom dans la langue maternelle | Shane Reed |
| Nationalité | |
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Palmerston North (Île du Nord) (Nouvelle-Zélande) |
| Décès | (à 49 ans) |
| Lieu de décès | Palmerston North |
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) |
| Poids de forme | 70 kg (154 lb) |
| Entraîneur | Graham Park |
| modifier |
|
Shane Reed né le à Palmerston North (Île du Nord) et mort le [1] est un triathlète néo-zélandais. Il est champion d'Océanie de triathlon et triple champion du monde d'aquathlon.
Biographie
[modifier | modifier le code]Shane Reed est le frère de l'aquathlète et triathlète américain Matthew Reed.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon et d'aquathlon depuis 1998[2].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Championnat d'Océanie | 1 h 55 min 29 s | ||
| 2006 | Ironman 70.3 St. Croix | 4 h 9 min 18 s | ||
| 2004 | Championnats du monde d'aquathlon | 0 h 29 min 24 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Tiszaújváros | 1 h 41 min 33 s | |||
| Coupe d'Europe - l'étape de Zundert | 1 h 44 min 37 s | |||
| 2002 | Coupe du monde - l'étape de St. Anthony - St. Petersburg | 1 h 53 min 47 s | ||
| 2000 | Coupe du monde - l'étape de Tiszaújváros | 1 h 46 min 3 s | ||
| 1999 | Championnats du monde d'aquathlon | 0 h 32 min 47 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Noosa | 1 h 43 min 38 s | |||
| 1998 | Championnats du monde d'aquathlon | 0 h 26 min 18 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Tiszaújváros | 1 h 45 min 0 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Kiwi Olympian Shane Reed passes away aged 49 », The New Zealand Herald, 30 octobre 2022
- ↑ « Palmarès ITU : Shane Reed », sur www.triathlon.org (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :