Shawangunk
Apparence
Shawangunk
| Noms officiels |
(en) Town of Shawangunk (en) Shawangunk |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
146,46 km2 |
| Altitude |
102 m |
| Coordonnées |
| Population |
13 563 hab. () |
|---|---|
| Densité |
92,6 hab./km2 () |
| Statut |
Town de l'État de New York (d) |
|---|
| Fondation |
|---|
| Code FIPS |
36-66674 |
|---|---|
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
845 |
La ville de Shawangunk est située dans le comté d’Ulster, dans l’État de New York, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 14 332 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 14 063 habitants en 2016.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1790 | 2 128 | — | |
| 1820 | 3 372 | — | |
| 1830 | 3 681 | ▲ +9,16 % | |
| 1840 | 3 886 | ▲ +5,57 % | |
| 1850 | 4 036 | ▲ +3,86 % | |
| 1860 | 2 870 | ▼ −28,89 % | |
| 1870 | 2 823 | ▼ −1,64 % | |
| 1880 | 2 910 | ▲ +3,08 % | |
| 1890 | 2 456 | ▼ −15,6 % | |
| 1900 | 2 406 | ▼ −2,04 % | |
| 1910 | 2 548 | ▲ +5,9 % | |
| 1920 | 2 087 | ▼ −18,09 % | |
| 1930 | 2 127 | ▲ +1,92 % | |
| 1940 | 3 117 | ▲ +46,54 % | |
| 1950 | 3 561 | ▲ +14,24 % | |
| 1960 | 4 604 | ▲ +29,29 % | |
| 1970 | 5 749 | ▲ +24,87 % | |
| 1980 | 8 186 | ▲ +42,39 % | |
| 1990 | 10 081 | ▲ +23,15 % | |
| 2000 | 12 022 | ▲ +19,25 % | |
| 2010 | 14 332 | ▲ +19,21 % | |
| Est. 2016 | 14 063 | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shawangunk, New York » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :

