Shawn Long
Apparence
| Shawn Long | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Morgan City (États-Unis) |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 111 kg (244 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 21 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2012-2016 | Ragin' Cajuns de Louisiana-Lafayette | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2016 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2016-2017 2017 2017 2017-2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020- | 87ers du Delaware 76ers de Philadelphie Xinjiang Flying Tigers 87ers du Delaware New Zealand Breakers Guizhou Guwutang Tea Melbourne United Ulsan Hyundai | - 8,2 - - - - - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Shawn Long, né le à Morgan City, Louisiane, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Il passe ses quatre années universitaires à l'université de Louisiane à Lafayette où il joue pour les Ragin' Cajuns.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Le , lors de la draft 2016 de la NBA, automatiquement éligible, il n'est pas sélectionné. Il participe à la NBA Summer League 2016 avec les 76ers de Philadelphie. Le , il signe avec les 76ers[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques en matchs universitaires de Shawn Long sont les suivantes[2] :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Louisiana-Lafayette | 33 | 32 | 31,1 | 43,0 | 31,1 | 69,3 | 10,21 | 0,97 | 0,82 | 1,97 | 15,48 |
| 2013-2014 | Louisiana-Lafayette | 34 | 32 | 29,4 | 52,2 | 42,3 | 67,4 | 10,38 | 0,56 | 0,68 | 2,68 | 18,56 |
| 2014-2015 | Louisiana-Lafayette | 34 | 34 | 28,0 | 54,2 | 36,4 | 65,9 | 10,18 | 1,47 | 0,65 | 1,65 | 16,41 |
| 2015-2016 | Louisiana-Lafayette | 34 | 33 | 30,6 | 52,4 | 26,9 | 68,1 | 12,09 | 1,38 | 0,71 | 1,79 | 18,88 |
| Total | 135 | 131 | 29,8 | 50,3 | 34,1 | 67,6 | 10,72 | 1,10 | 0,71 | 2,02 | 17,35 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- AP Honorable Mention All-American (2016)
- Joueur de l'année de la Sun Belt Conference (2016)
- 3× First-team All-Sun Belt (2014–2016)
- Second-team All-Sun Belt (2013)
- Sun Belt Freshman of the Year (2013)
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Sixers Announce Samsung NBA Summer League Roster, Signings », sur nba.com, (consulté le )
- ↑ (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- The Draft Review
- DraftExpress
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- FIBA
- FIBA Archive
- Ligue japonaise de basket-ball
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en janvier 1993
- Naissance en Acadiane (Louisiane)
- Joueur de basket-ball des Ragin' Cajuns de Louisiana-Lafayette
- Joueur des 76ers de Philadelphie
- Joueur des 87ers du Delaware
- Joueur des Xinjiang Flying Tigers
- Joueur des New Zealand Breakers
- Joueur du Ulsan Mobis Phoebus
- Joueur NBA non drafté
