Silver Trail
Apparence
| Silver Trail | ||||||||
| Route 11 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 110,0 km (68,4 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Extrémité est | Keno City | |||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier du Yukon | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
La Silver Trail, officiellement la Route 11, est une route du Yukon au Canada qui relie les communautés de Mayo, d'Elsa et de Keno City à Stewart Crossing à la jonction de la Klondike Highway, là où elle traverse la rivière Stewart. Numérotée en 1978, la route construite en 1950-1951 portait alors le numéro de Yukon Highway 2. L'appellation Silver Trail est donnée à la route au milieu des années 1980 en référence aux mines d'argent locales.
Se terminant en cul-de-sac, la route est asphaltée de la Klondike Highway jusqu'à l'aéroport de Mayo sur une distance de 51 km (32 mi) et est en gravier de Mayo à Elsa et Keno City, sur une distance d'environ 60 km (37 mi).
Intersections majeures
[modifier | modifier le code]| District | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Non-organisé | Stewart Crossing | 0,00 | La Route 11 ouest devient la Route 2 nord | |
| Mayo | 49,60 | Traverse la rivière Mayo | ||
| 50,00 | Dyke Road | |||
| 50,30 | Mayo Road | |||
| 51,70 | ||||
| Non-organisé | Minto Bridge | 64,00 | Traverse la rivière Minto | |
| 68,20 | Duncan Creek Road | Tracé original de la Silver Trail | ||
| 87,00 | South McQuesten Trail | |||
| Elsa | 97,00 | Ville fantôme | ||
| Keno City | 110,00 | Duncan Creek Road | ||
| ||||
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Silver Trail » (voir la liste des auteurs).
