Simon Thomas
Apparence
| Simon Thomas | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 12 | |
| Biographie | ||
| Nom | Simon Edmund Thomas | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Victoria (Canada) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2007 | ||
| 2008-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010 | 1 (0) | |
| 2011-2012 | 0 (0) | |
| 2013 | 0 (0) | |
| 2013 | → |
0 (0) |
| 2014 | 0 (0) | |
| 2015 | 32 (0) | |
| 2016-2018 | 24 (0) | |
| 2018 | 6 (0) | |
| 2018 | 15 (0) | |
| 2019-2020 | 18 (0) | |
| 2020 | 1 (0) | |
| 2021- | 16 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013- | 8 (0)[1] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Simon Thomas, né le à Victoria au Canada, est un joueur international canadien de soccer, qui évolue au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Simon Thomas », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur de soccer international canadien
- Gardien de but des Whitecaps de Vancouver
- Joueur du Strømmen IF
- Joueur du FK Bodø/Glimt
- Joueur du Kongsvinger IL
- Joueur du KFUM-Kameratene Oslo
- Joueur du Sarpsborg 08 FF
- Joueur du Tromsø IL
- Gardien de but au football
- Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
- Naissance en avril 1990