Sinsin
Apparence
| Sinsin | |||||
Vue de Sinsin. | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Dinant | ||||
| Commune | Somme-Leuze | ||||
| Code postal | 5377 | ||||
| Code INS | 91120F | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Sinsinois(e) | ||||
| Population | 744 hab. (1/1/2025) | ||||
| Densité | 52 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 16′ nord, 5° 15′ est | ||||
| Superficie | 1 435 ha = 14,35 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : province de Namur
| |||||
| modifier |
|||||
Sinsin est une section de la commune belge de Somme-Leuze située en Région wallonne dans la province de Namur.
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Source: DGS, 1831 à 1970=recensements population, 1976= habitants au 31 décembre