Sitakare
Apparence
| Sitakare | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Archipel | Archipel de Moonsund | |
| Localisation | mer Baltique | |
| Coordonnées | 58° 49′ 31″ N, 22° 57′ 42″ E | |
| Superficie | 0,1 km2 | |
| Administration | ||
| Comté | Hiiu | |
| Démographie | ||
| Population | Aucun habitant | |
| Autres informations | ||
| Géolocalisation sur la carte : Estonie
| ||
| modifier |
||
Sitakare est une île d'Estonie en mer Baltique. Elle fait partie de la réserve naturelle des îlots de la région de Hiiumaa.
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Vue satellite