Solheim Cup 2015
Apparence
Solheim Cup 2015
| Sport | Golf |
|---|---|
| Éditions | 14e |
| Lieu(x) |
St. Leon-Rot |
| Date | Du 18 au |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Solheim Cup 2015, quatorzième édition de la Solheim Cup, a lieu du 18 au à St. Leon-Rot, en Allemagne. Elle est remportée par les États-Unis sur le score de 14 ½ à 13 ½.
Les équipes
[modifier | modifier le code]| États-Unis | Europe | ||
|---|---|---|---|
| Capitaines | |||
| Juli Inkster | Carin Koch | ||
| Assistantes | |||
| Pat Hurst | Sophie Gustafson | ||
| Wendy Ward (en) | Maria McBride | ||
| Nancy Lopez | Annika Sörenstam | ||
| Joueuse | Note | Joueuse | Note |
| Stacy Lewis | 3e participation | Suzann Pettersen |
8e participation |
| Lexi Thompson | 2e participation | Gwladys Nocera |
4e participation |
| Cristie Kerr | 8e participation | Charley Hull |
2e participation |
| Michelle Wie | 4e participation | Melissa Reid |
2e participation |
| Brittany Lincicome | 5e participation | Anna Nordqvist |
4e participation |
| Morgan Pressel | 5e participation | Azahara Muñoz |
3e participation |
| Angela Stanford | 6e participation | Sandra Gal (en) |
2e participation |
| Gerina Piller | 2e participation | Carlota Ciganda |
2e participation |
| Allison Lee | 1re participation | Catriona Matthew |
Choix du capitaine
8e participation |
| Lizette Salas (en) | 2e participation | Karine Icher |
Choix du capitaine
3e participation |
| Brittany Lang | Choix du capitaine
4e participation |
Caroline Masson | Choix du capitaine
2e participation |
| Paula Creamer | Choix du capitaine
5e participation |
Caroline Hedwall |
Choix du capitaine
3e participation |
Compétition
[modifier | modifier le code]Résumé
[modifier | modifier le code]Première journée
[modifier | modifier le code]| Résultats | ||
|---|---|---|
| Pressel/Creamer | Nordqvist/Pettersen | |
| Wie/Lincicome | Hull/Reid | |
| Kerr/Thompson | Icher/Muñoz | |
| Lewis/Salas | Gal/Matthew | |
| 2 | Session | 2 |
| 2 | Au général | 2 |
| Résultats | ||
|---|---|---|
| Pressel/Creamer | Nordqvist/Hedwall | |
| Lee/Stanford | Hull/Nocera | |
| Kerr/Thompson | Égalité | Reid/Ciganda |
| Piller/Lang | Égalité | Masson/Gal |
| 1 | Session | 3 |
| 3 | Au général | 5 |
Deuxième journée
[modifier | modifier le code]| Résultats | ||
|---|---|---|
| Lee/Wie | Reid/Ciganda | |
| Creamer/Pressel | Hull/Pettersen | |
| Stanford/Lincicome | Gal/Matthew | |
| Lewis/Piller | Nordqvist/Hedwall | |
| 1 | Session | 3 |
| 4 | Au général | 8 |
| Résultats | ||
|---|---|---|
| Thompson/Kerr | Muñoz/Ciganda | |
| Salas/Lang | Icher/Matthew | |
| Lee/Lincicome | Pettersen/Hull | |
| Lewis/Piller | Masson/Hedwall | |
| 2 | Session | 2 |
| 6 | Au général | 10 |
Troisième journée
[modifier | modifier le code]| Résultats | ||
|---|---|---|
| Lexi Thompson | Égalité | Carlota Ciganda |
| Morgan Pressel | Catriona Matthew | |
| Brittany Lincicome | Karine Icher | |
| Brittany Lang | Melissa Reid | |
| Alison Lee | Gwladys Nocera | |
| Gerina Piller | Caroline Masson | |
| Stacy Lewis | Anna Nordqvist | |
| Lizette Salas | Azahara Muñoz | |
| Angela Stanford | Suzann Pettersen | |
| Cristie Kerr | Charley Hull | |
| Michelle Wie | Caroline Hedwall | |
| Paula Creamer | Sandra Gal | |
| 8½ | Session | 3½ |
| 14½ | Au général | 13½ |

