Some Type of Love
Apparence
Some Type of Love
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré | 2015 (États-Unis) |
| Durée | 12:49 |
| Genre | Funk, soul, pop |
| Format | EP |
| Auteur | Charlie Puth, Breyan Isaac, David Brook, Jacob Luttrell, Julie Frost, Nick Seeley |
| Compositeur | Charlie Puth, Breyan Isaac, David Brook, Jacob Luttrell, Julie Frost, Nick Seeley |
| Producteur | Charlie Puth |
| Label |
Atlantic Records Artist Partner Group |
Albums de Charlie Puth
Singles
- Marvin Gaye
Sortie : - I Won't Tell A Soul
Sortie :
Some Type of Love est le troisième EP du chanteur américain Charlie Puth, sorti le sous Atlantic Records et Artist Partner Group. La chanson du même nom a été utilisée comme titre-phare de l'album[1].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| 14 titres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | I Won't Tell a Soul | Charlie Puth | Charlie Puth | 3:07 | |||||
| 2. | Marvin Gaye (en duo avec Meghan Trainor) | Jacob Luttrell, Charlie Puth, Julie Frost, Nick Seeley | Jacob Luttrell, Charlie Puth, Julie Frost, Nick Seeley | 3:07 | |||||
| 3. | Some Type Of Love | Charlie Puth, David Brook | Charlie Puth, David Brook | 3:05 | |||||
| 4. | Suffer | Charlie Puth | Charlie Puth | 3:30 | |||||
| 12:49 | |||||||||
Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Meilleure position |
|---|---|
| 40 | |
| 37 | |
| 3 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Some Type Of Love EP , Charlie Puth, ÷, 2015, https://www.discogs.com/fr/Charlie-Puth-Some-Type-Of-Love-EP/release/9447428, EP, Atlantic Records, États-Unis
- ↑ (en) Steffen Hung, « danishcharts.com - Charlie Puth - Some Type Of Love - EP » (consulté le )
- ↑ (en) « Charlie Puth - Chart history - Billboard 200 », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Charlie Puth - Chart history - Top Heatseekers Albums », Billboard (consulté le )