Spalbeek
Apparence
| Spalbeek | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Hasselt | ||||
| Commune | Hasselt | ||||
| Code postal | 3510 | ||||
| Zone téléphonique | 011 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 135 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
| Densité | 449 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 57′ nord, 5° 14′ est | ||||
| Superficie | 475 ha = 4,75 km2 | ||||
| Localisation | |||||
Localisation de Spalbeek dans la commune de Hasselt | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg
| |||||
| Liens | |||||
| Site officiel | spalbeek2.be | ||||
| modifier |
|||||
Spalbeek est une section de la ville belge de Hasselt située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant sa fusion avec Kermt en 1971.
Le village est situé à 8 km à l'ouest du centre de Hasselt.

Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
Sources: INS, www.limburg.be et Ville de Hasselt