Stanley Atani
| Stanley Atani | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Papeete |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2008- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008–2011 | ||
| 2011–2013 | ||
| 2013–2014 | ||
| 2014–2018 | ||
| 2019– | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009 | 1 (0) | |
| 2011–2019 | 19 (3) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 octobre 2024 |
||
| modifier |
||
Stanley Atani, né le , est un footballeur international tahitien, évoluant au poste de milieu de terrain au sein du club de l'AS Vénus depuis 2019.
Carrière
[modifier | modifier le code]Jouant dans plusieurs clubs polynésiens, Stanley Atani est international tahitien à vingt-quatre reprises entre 2010 et 2019 et participe[1] à la Coupe des Confédérations 2013, jouant que deux matches en tant que remplaçant contre le Nigeria et contre l'Uruguay pour les Toa Aito mais ne pouvant pas empêcher l'élimination au premier tour.
À part cela, il participe avec les moins de 20 ans à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2009, battu au premier tour puis avec les A aux Jeux du Pacifique 2011 (inscrivant quatre buts), à la Coupe de l'Outre-Mer 2012 (inscrivant un but contre la Martinique) et aux Jeux du Pacifique 2019[2] (inscrivant un but contre les Tuvalu).
| Buts internationaux de Stanley Atani | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sélection | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions | |
| 1 | 2 | Stade Victorin-Boewa, Boulari, Nouvelle-Calédonie | 2-0 | 7-0 | Jeux du Pacifique de 2011 (1er tour) | ||
| 2 | 3 | Stade Victorin-Boewa, Boulari, Nouvelle-Calédonie | 1-1 | 1-1 | Jeux du Pacifique de 2011 (1er tour) | ||
| 3 | 4 | Stade Victorin-Boewa, Boulari, Nouvelle-Calédonie | 14-1 | 17-1 | Jeux du Pacifique de 2011 (1er tour) | ||
| 4 | 7 | Stade Victorin-Boewa, Boulari, Nouvelle-Calédonie | 1-0 | 2-1 | Jeux du Pacifique de 2011 (Match pour la 3e place) | ||
| 5 | 10 | Complexe Sportif Léo Lagrange, Corbeil-Essonnes, France | 2-1 | 3-2 | Coupe de l'Outre-Mer 2012 (1er tour) | ||
| 6 | 21 | National Soccer Stadium, Apia, Samoa | 3-0 | 7-0 | Jeux du Pacifique de 2019 (1er tour) | ||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) FIFA, « "Squad lists for the FIFA Confederations Cup Brazil 2013" », sur fifa.com, Fédération internationale de football association, (consulté le )
- ↑ Désiré Teivao, « Les footballeurs tahitiens dominent Tuvalu 7-0 », sur tahiti-infos.com, Tahiti-Infos, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :