Stephen Craigan
Apparence
| Stephen Craigan | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Stephen James Craigan | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Newtownards (Irlande du Nord) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1997-2012 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1994-1995 | ||
| 1995-2000 | 32 (0) | |
| 2000-2003 | 122 (1) | |
| 2003-2012 | 347 (7) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003-2011 | 53 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2009 | intérim | |
| 2012-2015 | adjoint | |
| 2015 | -20 ans | |
| 2015 | intérim | |
| 2018- | réserve | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Stephen James Craigan, né le à Newtownards, est un footballeur international nord-irlandais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Partick Thistle
- Champion de Division One en 2002
- Champion de Division Two en 2001.
Motherwell
- Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2005
- Finaliste de la Coupe d'Écosse en 2011.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :