Sterrett
Apparence
| Sterrett | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Shelby | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 043 hab. (2010) | |||
| Densité | 17 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 26′ 55″ nord, 86° 28′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 158 m |
|||
| Superficie | 6 100 ha = 61 km2 | |||
| · dont terre | 59,4 km2 (97,38 %) | |||
| · dont eau | 1,6 km2 (2,62 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
| modifier |
||||
Sterrett est un census-designated place situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le comté de Shelby.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Alabama - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
