Steve Simonsen
Apparence
| Steve Simonsen | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Steven Preben Arthur Simonsen | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | South Shields, Angleterre |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-1998 | 42 (0) | |
| 1998-2004 | 37 (0) | |
| 2004-2010 | 187 (0) | |
| 2010 | → |
7 (0) |
| 2010-2012 | 101 (0) | |
| 2012-2013 | 17 (0) | |
| 2013 | 8 (0) | |
| 2013- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999-2000 | 4 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Steve Simonsen est un footballeur anglais né le à South Shields, en Angleterre. Évoluant au poste de gardien de but, il joue actuellement au Rangers Football Club.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Écosse de football D3 / SFL D2
- Vainqueur (1): 2014
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :