Steven Old
Apparence
| Steven Old | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nom | Steven David Old | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Palmerston North (Nouvelle-Zélande) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004-2005 | 44 (5) | |
| 2005-2006 | 19 (1) | |
| 2006-2007 | 9 (0) | |
| 2007-2008 | 12 (1) | |
| 2008 | 4 (1) | |
| 2009-2011 | 11 (0) | |
| 2010 | → |
4 (0) |
| 2012 | 8 (1) | |
| 2012-2013 | 7 (0) | |
| 2013-2014 | 29 (1) | |
| 2014-2015 | 61 (6) | |
| 2016-2017 | 38 (2) | |
| 2017- | 27 (3) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 12 (4) | |
| 2005 | 3 (0) | |
| 2008 | 15 (3) | |
| 2004-2009 | 17 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 juillet 2017 |
||
| modifier |
||
Steven Old, né le , est un footballeur international néo-zélandais évoluant au poste de défenseur au Morecambe FC.
Il compte dix-sept sélections en équipe nationale, il a participé aux Jeux olympiques d'été de 2008.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Néant
En sélection
[modifier | modifier le code]- Coupe d'Océanie
- Vainqueur (1) : 2008
Notes et références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en février 1986
- Naissance à Palmerston North
- Footballeur international néo-zélandais
- Joueur vainqueur de la Coupe d'Océanie de football
- Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Joueur du Newcastle United Jets FC
- Joueur du Wellington Phoenix FC
- Joueur du Kilmarnock FC
- Joueur du Cowdenbeath FC
- Joueur du Cangzhou Mighty Lions FC
- Joueur du GAIS