Stockertown
Apparence
| Stockertown | ||||
Bureau postal de Stockertown. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Northampton | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | Charles Davis | |||
| Code ZIP | 18083 | |||
| Code FIPS | 42-74232 | |||
| GNIS | 1193471 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 - 484 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 927 hab. (2010) | |||
| Densité | 358 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 45′ 15″ nord, 75° 15′ 53″ ouest | |||
| Altitude | 114 m |
|||
| Superficie | 259 ha = 2,59 km2 | |||
| · dont terre | 2,51 km2 (96,91 %) | |||
| · dont eau | 0,08 km2 (3,09 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Northampton. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Stockertown est un borough situé au centre du comté de Northampton, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 927 habitants, estimée au à 968 habitants[3]. Le borough est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 927 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 968 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 143 | — | |
| 1910 | 426 | — | |
| 1920 | 432 | ▲ +1,41 % | |
| 1930 | 602 | ▲ +39,35 % | |
| 1940 | 729 | ▲ +21,1 % | |
| 1950 | 757 | ▲ +3,84 % | |
| 1960 | 777 | ▲ +2,64 % | |
| 1970 | 753 | ▼ −3,09 % | |
| 1980 | 661 | ▼ −12,22 % | |
| 1990 | 641 | ▼ −3,03 % | |
| 2000 | 687 | ▲ +7,18 % | |
| 2010 | 927 | ▲ +34,93 % | |
| Est. 2020 | 968 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Stockertown, Northampton, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Stockertown, comté de Northampton, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Stockertown », Geographic Names Information System
- (en) « Stockertown, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stockertown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
