Susan Sirma
Apparence
| Susan Sirma | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond | ||||||||
| Période d'activité | Retraite sportive | ||||||||
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | |||||||||
| Taille | 1,63 m | ||||||||
| Masse | 52 kg | ||||||||
| Records | |||||||||
| Ancienne recordman d'Afrique sur 3 000 mètres avec 8 min 39 s 41. | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Susan Sirma (née le ) est une athlète kényane spécialiste du demi-fond.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Jeux africains | Nairobi | 2e | 1 500 mètres | 4 min 14 s 12 |
| 1re | 3 000 mètres | 9 min 19 s 20 | |||
| 1991 | Championnats du monde | Tokyo | 7e | 1 500 mètres | 4 min 05 s 47 |
| 3e | 3 000 mètres | 8 min 39 s 41 | |||
| Jeux africains | Le Caire | 1re | 1 500 mètres | 4 min 10 s 68 | |
| 1re | 3 000 mètres | 8 min 49 s 33 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 1 500 mètres | 4 min 05 s 47 | Tokyo | |
| 3 000 mètres | 8 min 39 s 41[1] | Tokyo | |
| 5 000 mètres | 15 min 03 s 52 | Berlin |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Ancien record d'Afrique du 3 000 mètres.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :