Tan Wangsong
Apparence
| Tan Wangsong | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Tianjin TEDA | |
| Numéro | 29 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Chengdu, Sichuan |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Arrière droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2005 | Sichuan Guancheng | 28 (1) |
| 2006-2007 | Qingdao Jonoon | 16 (0) |
| 2007- | Tianjin TEDA | 22 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2005 | ||
| 2006-présent | ? (?) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Tan Wangsong (en chinois : 谭望嵩) (né le à Chengdu, dans la province du Sichuan), est un footballeur chinois qui est un défenseur pour Tianjin Teda. Il est un membre de l'équipe nationale de football de la Chine.
Biographie
[modifier | modifier le code]Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tan Wangsong » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :