Tankuy
Apparence
| Tankuy | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Région | Boucle du Mouhoun | ||
| Province | Mouhoun | ||
| Département ou commune |
Bondokuy | ||
| Démographie | |||
| Population | 930 hab. (2003[1]) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 11° 50′ 12″ nord, 3° 46′ 23″ ouest | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
| |||
| modifier |
|||
Tankuy est un village
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Démographie sur le site des communes du Burkina Faso.