Tauste
Apparence
| Tauste | |
Héraldique |
|
Mairie de Tauste | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Province | |
| Comarque | Cinco Villas |
| Code postal | 50660 |
| Démographie | |
| Population | 6 838 hab. () |
| Densité | 17 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 55′ 00″ nord, 1° 15′ 00″ ouest |
| Altitude | 267 m |
| Superficie | 40 400 ha = 404 km2 |
| Localisation | |
| modifier |
|
Tauste est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, de la comarque de Cinco Villas.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Liste des Maires
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979- | Carlos Alegre Sero | PSOE | |
| -1987 | Victor Angoy Sancho | PSOE | |
| 1987-1991 | Victor Nicolas Angoy Sancho | PSOE | |
| 1991-1999 | Luis Martinez Lahilla | PP | |
| 1999-2003 | Rosario Vazquez Martinez | PP | |
| 2003-2011 | José Luis Pola Lite | PSOE | |
| 2011-2027 | Miguel Angel Frances Carbonel | PP | |
| Les données manquantes sont à compléter. | |||
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Personnalités liées à la commune
[modifier | modifier le code]- Adriano de las Cortes (vers 1580-1629), prêtre jésuite et missionnaire, est né à Tauste.
Lieux et monuments
[modifier | modifier le code]Jumelage
[modifier | modifier le code]
Espalion, (Aveyron), France
Langhirano, Italie
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).
