Thomas Castella
Apparence
| Thomas Castella | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Fribourg (Suisse) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2012 | 8 (0) | |
| 2012-2014 | 21 (1) | |
| 2014- | 245 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 8 août 2025 |
||
| modifier |
||
Thomas Castella, né à Fribourg le , est un footballeur suisse jouant au poste de gardien au FC Lausanne-Sport[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Junior au Team Fribourg AFF/FFV, il est formé par la suite au Neuchâtel Xamax. En , il est transféré au FC Lausanne-Sport. Pendant la saison 2015-2016, il remporte le titre de Challenge League et monte en première division helvétique. Durant sa deuxième année au plus haut niveau, il reçoit, à la mi-saison, la distinction du meilleur gardien de Super League par le Blick[2]. Malheureusement, il n'évitera pas la relégation de son équipe en fin de saison. En janvier 2023, il prolonge son contrat, avec le club vaudois, jusqu'en 2028[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2011-2012 | 2e ligue interrégionale | 8 | - | 8 | ||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | |||||
| 2012-2013 | 2e ligue interrégionale | 16 | - | 16 | ||||
| 2013-2014 | 2e ligue interrégionale | 5 | - | 5 | ||||
| Sous-total | 1 | - | 1 | |||||
| 2014-2015 | Challenge League | 27 | - | 27 | ||||
| 2015-2016 | Challenge League | 23 | - | 23 | ||||
| 2016-2017 | Super League | 26 | - | 26 | ||||
| 2017-2018 | Super League | 36 | 3 | 39 | ||||
| 2018-2019 | Challenge League | 35 | - | 35 | ||||
| 2019-2020 | Challenge League | 30 | 2 | 32 | ||||
| 2020-2021 | Super League | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2021-2022 | Super League | 9 | 3 | 12 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total sur la carrière | 1 | 0 | 1 | |||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de Suisse de D2 en 2016 et 2020 avec le FC Lausanne-Sport
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Thomas Castella », sur footballdatabase.eu
- ↑ (de-CH) « Super League: Diese Spieler dominieren das Top- und Flop-Team », Blick, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Vincent Steinmann, « CASTELLA POUR TOUJOURS! », sur FC Lausanne-Sport, (consulté le )
- ↑ « Thomas Castella - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :