Tiga GC289
Apparence
Tiga GC289
Une Tiga GC289 (châssis 372) lors du Mans Classic 2018
| Équipe | Voir liste |
|---|---|
| Constructeur |
|
| Année du modèle | 1989 |
| Châssis | Monocoque nid d'abeille d'alu |
|---|---|
| Nom du moteur | Ford Cosworth DFL |
| Cylindrée | 3,3 L |
| Configuration | V8 Atmo |
| Position du moteur | Centrale-arrière |
| Boîte de vitesses | Hewland |
| Nombre de rapports | 5 rapports |
| Cockpit | Fermé |
| Poids | 850 kg |
| Carburant | Essence |
| Pilotes | Voir liste |
|---|---|
| Début | 480 kilomètres de Suzuka 1989 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
Chronologie des modèles
La Tiga GC289 est une voiture de sport homologuée pour courir dans la catégorie Groupe C2 de la fédération internationale du sport automobile (FISA). Elle a été développée et construite par Tiga Race Cars afin de participer au championnat du monde des voitures de sport. Elle a fini sa carrière dans le championnat Interserie. Quatre exemplaires ont été construits et une Tiga GC288 a été mise à jour et reconfigurée afin d'être aux spécifications de la Tiga GC289[1],[2].
Aspects techniques
[modifier | modifier le code]Histoire en compétition
[modifier | modifier le code]Pilotes
[modifier | modifier le code]Écuries
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Tiga chassis numbers », sur www.wsrp.cz (consulté le )
- ↑ (en) « 1989 TIGA GC289 », sur www.ascottcollection.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) La Tiga GC289 sur racingsportscars.com
- (en) La Tiga GC289 sur ultimatecarpage.com