Timothy Sweeney
Apparence
Timothy Sweeney
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Boston (États-Unis) |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LIH Golden Eagles de Salt Lake LNH Flames de Calgary Bruins de Boston Mighty Ducks d'Anaheim Rangers de New York LAH Bruins de Providence Wolf Pack de Hartford |
| Repêc. LNH |
122e choix au total, 1985 Flames de Calgary |
| Carrière pro. | 1989-1999 |
Timothy Paul Sweeney, dit Tim Sweeney, (né le à Boston dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace américain qui évoluait à la position d'ailier gauche.
Carrière
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1985-1986 | Eagles de Boston College | Hockey East | 32 | 8 | 4 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1986-1987 | Eagles de Boston College | Hockey East | 38 | 31 | 16 | 47 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 1987-1988 | Eagles de Boston College | Hockey East | 18 | 9 | 11 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 1988-1989 | Eagles de Boston College | Hockey East | 39 | 29 | 44 | 73 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 1989-1990 | Golden Eagles de Salt Lake | LIH | 81 | 46 | 51 | 97 | 32 | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| 1990-1991 | Golden Eagles de Salt Lake | LIH | 31 | 19 | 16 | 35 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 1990-1991 | Flames de Calgary | LNH | 42 | 7 | 9 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1991-1992 | Flames de Calgary | LNH | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Bruins de Providence | LAH | 60 | 41 | 55 | 96 | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 1992-1993 | Bruins de Boston | LNH | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 78 | 16 | 27 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | ||
| 1994-1995 | Bruins de Providence | LAH | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 17 | 25 | 6 | ||
| 1994-1995 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Bruins de Providence | LAH | 34 | 17 | 22 | 39 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Bruins de Boston | LNH | 41 | 8 | 8 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1996-1997 | Bruins de Providence | LAH | 23 | 11 | 22 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-1997 | Bruins de Boston | LNH | 36 | 10 | 11 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-1998 | Rangers de New York | LNH | 56 | 11 | 18 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-1998 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-1999 | Bruins de Providence | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 291 | 55 | 83 | 138 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Tim Sweeney », sur Eliteprospects.com (consulté le )
Catégories :
- Naissance en avril 1967
- Naissance à Boston
- Joueur américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flames de Calgary
- Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
- Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Bruins de Providence
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur du Wolf Pack de Hartford