Tizi
Apparence
| Tizi | ||||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom arabe algérien | تيزي | |||
| Nom amazigh | ⵜⵉⵣⵉ | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Wilaya | Mascara | |||
| Daïra | Tizi[1] | |||
| Code ONS | 2903 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 12 923 hab. (2008[2]) | |||
| Densité | 98 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 18′ 53″ nord, 0° 04′ 18″ est | |||
| Superficie | 132 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation de la commune dans la wilaya de Mascara. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)
| ||||
| modifier |
||||
Tizi est une commune de la wilaya de Mascara en Algérie.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Le nom Tizi (en langue berbère ⵜⵉⵣⵉ ) signifie "le col", c'est-à-dire le point le plus bas entre deux sommets.
Géographie
[modifier | modifier le code]La commune s'étend sur 132 km2.
Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]Sport
[modifier | modifier le code]La ville accueille un club de football, le CRB Tizi, fondé en 1946.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Décret executif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra. 29 - Wilaya de Mascara », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, (consulté le ), p. 1310
- ↑ [PDF]Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya de Mascara, sur le site de l'ONS.