Todd Mitchell
Apparence
| Todd Mitchell | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Ernest Todd Mitchell | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Toledo, Ohio |
|
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1984-1988 | Boilermakers de Purdue | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1988 | |
| Position | 43e | |
| Franchise | Nuggets de Denver | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1988 1988-1989 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 | Rapid City Thrillers Heat de Miami Spurs de San Antonio Olympiakos Cholet-Birdcats Firenze-Lightning Marsala Papagou BC Salamanca-Skyforce Montpellier Bnei Herzliya-Pistoia Strasbourg Lugano Tigers | - 5,4 2,5 - - - - - - - - - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Todd Mitchell, né le à Toledo dans l'Ohio, est un ancien joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Carrière
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Meilleur marqueur du championnat de France 1995-1996
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en juillet 1966
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur drafté par les Nuggets de Denver
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur de Cholet Basket
- Joueur de l'Olympiakos (basket-ball)
- Joueur des Lugano Tigers
- Joueur de Strasbourg IG
- Joueur de Montpellier Paillade Basket
- Joueur de basket-ball des Boilermakers de Purdue
- Naissance à Toledo (Ohio)
- Sportif afro-américain