Tol
Apparence
| Tol | ||
Les îles Truk et le lagon de Truk, Chuuk | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Archipel | Îles Carolines | |
| Localisation | Océan Pacifique | |
| Coordonnées | 7° 20′ 35″ N, 151° 37′ 12″ E | |
| Superficie | 16,4 km2 | |
| Point culminant | Mont Winipat (439 m) | |
| Administration | ||
| Statut | Municipalité | |
| État | Chuuk | |
| District | Faichuk | |
| Démographie | ||
| Population | 4 579 hab. (2010[1]) | |
| Densité | 279,21 hab./km2 | |
| Autres informations | ||
| Fuseau horaire | UTC+10 | |
| Géolocalisation sur la carte : Micronésie
| ||
| Îles des États fédérés de Micronésie | ||
| modifier |
||
Tol est une île et municipalité des États fédérés de Micronésie. Située dans les îles Carolines, elle appartient au district de Faichuk, dans le lagon de Truk, État de Chuuk. Elle compte 4 579 habitants en 2010.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en + de) « Micronesia: States & Major Municipalities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather a... », sur citypopulation (consulté le )