Tom Copa
Apparence
| Tom Copa | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Thomas James Copa | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Robbinsdale, États-Unis |
|
| Taille | 2,08 m (6′ 10″) | |
| Poids | 125 kg (275 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1983-1987 | Golden Eagles de Marquette | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1988-1991 1991-1992 1992-1993 1993 1993 | Maccabi Bruxelles Spurs de San Antonio Catbirds de La Crosse Tau Vitoria Libertas Livorno | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1993 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Tom Copa, né le , à Robbinsdale, au Minnesota, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :