Tom Thorpe
| Tom Thorpe | ||
Thorpe avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans en 2012. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Thomas Joseph Thorpe | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Manchester (Angleterre) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2015 | 1 (0) | |
| 2014 | → |
6 (0) |
| 2015-2017 | 10 (2) | |
| 2016 | → |
4 (0) |
| 2016-2017 | → |
25 (1) |
| 2017-2018 | 11 (1) | |
| 2023 | 7 (0) | |
| 2023- | ? (?) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008-2009 | 6 (0) | |
| 2009-2010 | 7 (0) | |
| 2010 | 1 (0) | |
| 2011-2012 | 9 (1)[1] | |
| 2013 | 2 (0) | |
| 2013 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 avril 2024 |
||
| modifier |
||
Thomas « Tom » Joseph Thorpe, né le à Manchester, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur au Stalybridge Celtic.
Biographie
[modifier | modifier le code]Manchester United
[modifier | modifier le code]Il rejoint le centre de formation de Manchester United le .
Birmingham
[modifier | modifier le code]Le il est prêté à Birmingham.
Il fait ses débuts pour Manchester United le .
Le , il rejoint Rotherham United.
Le , il est prêté à Bradford City.
Le il est prêté à Bolton Wanderers.
En sélection
[modifier | modifier le code]Il remporte le championnat d'Europe des moins de 17 ans 2010 avec la sélection anglaise. Il participe ensuite au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2012, atteignant le stade des demi-finales.
Il participe l'année suivante à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2013, où il joue deux matchs[2].
Thorpe honore sa première sélection avec l'Angleterre espoirs à l'occasion d'une rencontre amicale face à l'Écosse le (victoire 6-0)[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2013-2014 | Championship | 6 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||||||
| 2014-2015 | Premier League | 1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2015-2016 | Championship | 7 | 0 | 0 | - | - | 7 | ||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||||||
| Total sur la carrière | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Angleterre U-17
- Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2010.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Tom Thorpe », sur Transfermarkt
- ↑ (en) « Fiche de Tom Thorpe », sur fifa.com
- ↑ (en) Six of the best, thefa.com
- ↑ « Fiche de Tom Thorpe », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Tom Thorpe », sur soccerbase.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :