Tootsi
Apparence
| Tootsi (ekk)Tootsi alevvald | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Usine de Tootsi. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Comté historique | Comté de Pärnu | |||
| Démographie | ||||
| Population | 698 hab. (1er janvier 2012[1]) | |||
| Densité | 367 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 58° 34′ 43″ nord, 24° 47′ 39″ est | |||
| Superficie | 190 ha = 1,9 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Estonie
Géolocalisation sur la carte : Estonie
Géolocalisation sur la carte : comté de Pärnu
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site de la commune de Tootsi | |||
| modifier |
||||
Tootsi (en estonien : Tootsi alevvald) est un bourg et une collectivité territoriale (Alevvald) situé dans le comté de Pärnu en Estonie. Tootsi s'étend sur 1,9 km2[2] et comptait 698 habitants[1] au .

Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (ekk) « Omavalitsusüksuste võrdlus », Portail de l'office statistique régional (Statistikaameti piirkondlik portaal), (consulté le )
- ↑ (en) « Population figure and composition », Statistiques de l'Estonie (consulté le )