Tracy Gray
Apparence
| Tracy Gray | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| – (5 ans, 6 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 21 octobre 2019 |
| Réélection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Kelowna—Lake Country |
| Législature | 43e, 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Stephen Fuhr |
| Successeur | Stephen Fuhr |
| Biographie | |
| Date de naissance | 1969 ou 1970 |
| Lieu de naissance | Edmonton (Alberta, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Conjoint | Larry Gray[1] |
| Enfants | 1 |
| Diplômée de | Université de Calgary |
| Profession | Entrepreneure |
| modifier |
|
Tracy Gray, née en 1969 ou 1970 à Edmonton en Alberta, est une entrepreneure et femme politique canadienne. Elle représente la circonscription de Kelowna—Lake Country à la Chambre des communes du Canada de 2019 à 2025 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière politique
[modifier | modifier le code]Gray est élu au conseil municipal de Kelowna suite à l'élection municipale britanno-colombienne de 2024 (en). Au conseil municipal, elle est élue présidente du Okanagan Basin Water Board (en)[2].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Fuhr | Libéral | 28 702 | 48,78 % | 1 082 | |
| Tracy Gray (sortante) | Conservateur | 27 620 | 46,94 % | ||
| Trevor McAleese | NPD | 1 941 | 3,3 % | ||
| Catriona Wright | Vert | 578 | 0,98 % | ||
| Total des votes valides | 58 841 | 99,34 % | |||
| Total des votes rejetés | 392 | 0,66 % | |||
| Total des votes exprimés | 59 233 | 56,02 % | |||
| Électeurs inscrits | 105 736 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Gray (sortante) | Conservateur | 30 409 | 45,29 % | 12 642 | |
| Tim Krupa | Libéral | 17 767 | 26,46 % | ||
| Cade Desjarlais | NPD | 12 204 | 18,18 % | ||
| Brian Rogers | Parti populaire | 4 688 | 6,98 % | ||
| Imre Szeman | Vert | 2 074 | 3,09 % | ||
| Total des votes valides | 67 142 | 99,49 % | |||
| Total des votes rejetés | 346 | 0,51 % | |||
| Total des votes exprimés | 67 488 | 63,9 % | |||
| Électeurs inscrits | 105 621 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Gray | Conservateur | 31 497 | 45,57 % | 8 870 | |
| Stephen Fuhr (sortant) | Libéral | 22 627 | 32,74 % | ||
| Justin Kulik | NPD | 8 381 | 12,13 % | ||
| Travis Ashley | Vert | 5 171 | 7,48 % | ||
| John Barr | Parti populaire | 1 225 | 1,77 % | ||
| Daniel Joseph | Héritage chrétien | 152 | 0,22 % | ||
| Silverado Socrates | Indépendant | 67 | 0,1 % | ||
| Total des votes valides | 69 120 | 99,56 % | |||
| Total des votes rejetés | 305 | 0,44 % | |||
| Total des votes exprimés | 69 425 | 69,43 % | |||
| Électeurs inscrits | 99 992 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Seve MacNaull, « Conservative Tracy Gray wins big in Kelowna-Lake Country », Kelowna Daily Courrier, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) Barry Gerding, « Kelowna city councillor re-elected water board chair », Vernon Morning Star, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :
