Tramway de Seattle
Apparence
| Tramway de Seattle Seattle Streetcar Network | ||
| Situation | Seattle, Washington |
|
|---|---|---|
| Type | Tramway | |
| Entrée en service | 2007 | |
| Longueur du réseau | 6,1 km | |
| Longueur additionnée des lignes | 6,1 km | |
| Lignes | 2 | |
| Stations | 17 | |
| Écartement des rails | 1 435 mm | |
| Exploitant | King County Metro | |
| Réseaux connexes | Métro léger de Seattle | |
Carte des lignes proposées pour le réseau de tramways | ||
| modifier |
||
Le tramway de Seattle (ou Seattle Streetcar Network) est le réseau de tramways de la ville de Seattle, aux États-Unis[1],[2]. Il comporte deux lignes South Lake Union Streetcar ouverte en 2007, et First Hill Streetcar ouverte en 2016.
Historique
[modifier | modifier le code]Réseau actuel
[modifier | modifier le code]Aperçu général
[modifier | modifier le code]Ligne du South Lake Union
[modifier | modifier le code]Ligne de First Hill
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en-US) « Buzz is growing about a third Seattle streetcar line », sur The Seattle Times, (consulté le )
- ↑ (en-US) Seattle Mag, « Books: ‘Seattle’s Streetcar Era’ », sur Seattle magazine, (consulté le )

