Trident Racing
Apparence
Trident Racing
| Discipline |
Formule 2 Formule 3 FIA Formule Régionale |
|---|---|
| Localisation |
|
| Président |
|
|---|---|
| Directeur |
|
| Pilotes |
Formule 2 : Formule 3 FIA : Formule Régionale : |
Trident Racing est une écurie italienne de sport automobile. Elle a été fondée en 2006 par Maurizio Salvadori pour participer au championnat GP2 Series. L'écurie est basée à San Pietro Mosezzo, dans la région du Piémont en Italie.
Elle termine 12e du championnat 2009 avec comme pilotes Ricardo Teixeira, Davide Rigon et Rodolfo González.
En 2012, Trident Racing est engagée également en championnat GP3 Series avec les pilotes italiens Vicky Piria et Antonio Spavone.
Résultats
[modifier | modifier le code]Formule 2
[modifier | modifier le code]Formule 3
[modifier | modifier le code]| Saison | Châssis | Moteur | Pilotes | GP disputés | Victoires | Poles Positions | Podiums | Records du tour | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dallara | Mecachrome | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 134 | 4e | |
| 2020 | Dallara | Mecachrome | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | 261,5 | 2e | |
| 2021 | Dallara | Mecachrome | 20 | 5 | 2 | 13 | 3 | 381 | Champion | |
| 2022 | Dallara | Mecachrome | 18 | 4 | 3 | 8 | 7 | 303 | 2e | |
| 2023 | Dallara | Mecachrome | 18 | 3 | 3 | 11 | 5 | 308 | 2e | |
| 2024 | Dallara | Mecachrome | 20 | 2 | 3 | 10 | 3 | 281 | 2e | |
| 2025 | Dallara | Mecachrome | 19 | 5 | 5 | 6 | 10 | 303 | 2e | |
| 2026 | Dallara | Mecachrome | e |
Formule Régionale
[modifier | modifier le code]| Saison | Châssis | Moteur | Pilotes | GP disputés | Victoires | Poles Positions | Podiums | Records du tour | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatuus | Alpine | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 5e | |
| 2023 | Tatuus | Alpine | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 7e | |
| 2024 | Tatuus | Alpine | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 84 | 7e | |
| 2025 | Tatuus | Alpine | 20 | 4 | 2 | 11 | 3 | 305 | 5e | |
| 2026 | Tatuus | e |
GP2 Series
[modifier | modifier le code]GP3 Series
[modifier | modifier le code]| Saison | Châssis | Moteur | Pilotes | GP disputés | Victoires | Poles Positions | Podiums | Records du tour | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Dallara | Mecachrome | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9e | |
| 2013 | Dallara | Mecachrome | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8e | |
| 2014 | Dallara | Mecachrome | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9e | |
| 2015 | Dallara | Mecachrome | 22 | 6 | 5 | 9 | 9 | 282 | 2e | |
| 2016 | Dallara | Mecachrome | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 170 | 3e | |
| 2017 | Dallara | Mecachrome | 16 | 4 | 0 | 11 | 1 | 578 | 2e | |
| 2018 | Dallara | Mecachrome | 18 | 6 | 2 | 15 | 4 | 433 | 2e |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (it + en) Site officiel de l'écurie
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ … Popov est russo-grenadien, mais il concourt sous une licence italienne car les athlètes russes ont été interdits par la FIA suite à l'invasion russe de l'Ukraine …
