Trisha Fallon
Apparence
| Trisha Fallon | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Naissance | Geelong |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Situation en club | ||
| Poste | pivot | |
| Draft WNBA | ||
| Année | 1999 | |
| Position | 19e | |
| Franchise | Lynx du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1999 2001 - - | Lynx du Minnesota Mercury de Phoenix Sydney Uni Flames Ros Casares Valence | 3,0 10,4 - - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| -2004 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Trisha Fallon, née le à Geelong, est une joueuse australienne de basket-ball
Club
[modifier | modifier le code]WNBA
[modifier | modifier le code]Autres
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Club
[modifier | modifier le code]Sélection nationale
[modifier | modifier le code]Distinction personnelle
[modifier | modifier le code]- draftée en 19e position par le Lynx du Minnesota en
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Trish Fallon », sur basketball.net.au (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueuse australienne de basket-ball
- Joueuse du Ros Casares Valence
- Joueuse de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Joueuse de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1996
- Joueuse de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2000
- Naissance le 23 juillet 1972
- Naissance à Geelong
- Médaillée d'argent olympique australienne
- Médaillée de bronze olympique australienne