Trumau
Apparence
| Trumau | ||||
Héraldique |
||||
Église paroissiale de Trumau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Land | ||||
| District (Bezirk) |
District de Baden | |||
| Code postal | A- | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 640 hab. ([1]) | |||
| Densité | 196 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 59′ 43″ nord, 16° 20′ 39″ est | |||
| Altitude | 202 m |
|||
| Superficie | 1 857 ha = 18,57 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
| modifier |
||||
Trumau est une commune autrichienne du district de Baden en Basse-Autriche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Jumelage
[modifier | modifier le code]Personnalités
[modifier | modifier le code]Le champion olympique tchécoslovaque de grimper à la corde et médaillé en gymnastique Bedrich Choupchik (1898-1957) est né à Trumau.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- ↑ « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )