Ty Abbott
Apparence
| Ty Abbott | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Tyshawn Abbott | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Phoenix (États-Unis) |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2007-2011 | Sun Devils d'Arizona State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2011 | |
| Position | Non-drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2012-2014 2014 2014-2015 2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 | BC Kalev Fulgor Libertas Forlì Eskişehir Basket Nea Kephissia BC Pallacanestro Chieti Universo Trévise Doxa Lefkadas 87ers du Delaware Rayos Hermosillo | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Tyshawn Abbott, né le à Phoenix en Arizona, est un joueur américain de basket-ball.
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Championnat d'Estonie :
- Vainqueur : 2013.
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en août 1988
- Naissance à Phoenix (Arizona)
- Joueur de basket-ball des Sun Devils d'Arizona State
- Joueur du BC Kalev
- Joueur du Fulgor Libertas Forlì
- Joueur d'Eskişehir Basket Spor Kulübü
- Joueur du Nea Kephissia BC
- Joueur de l'Universo Treviso Basket
- Joueur des 87ers du Delaware
- Joueur des Rayos Hermosillo