Tyrick Mitchell
Apparence
| Tyrick Mitchell | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Londres (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2019 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2012 | ||
| 2012-2016 | ||
| 2016-2019 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019- | 231 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2022- | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Tyrick Mitchell, né le à Londres, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'arrière gauche au Crystal Palace Football Club.
Biographie
[modifier | modifier le code]Passé par l'académie de l'AFC Wembley puis de Brentford, Mitchell intègre celle de Crystal Palace le [1],[2].
Il fait ses débuts professionnels à l'occasion d'une défaite 3-0 contre Leicester City le en Premier League [3], entrant en jeu à la place de Patrick van Aanholt[4].
Lors de se fin de saison 2019-2020 et lors de la saison suivante, Mitchell s'impose peu à peu comme un titulaire en puissance au poste d'arrière gauche à Crystal Palace[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 19 | 1 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 36 | 4 | 1 | - | - | - | 41 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 36 | - | 2 | - | - | - | 38 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 37 | 2 | 2 | - | - | - | 41 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 37 | 4 | 4 | - | - | - | 45 | |||||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 30 | 1 | 1 | 1 | C4 | 9 | 42 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | ||||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | ligue des nations | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 2021-2022 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Coupe d'Angleterre
- Vainqueur : 2025
- Community Shield
- Vainqueur : 2025
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Robert Warlow, « Former Brentford defender signs contract extension with Palace », sur Football London, (consulté le )
- ↑ (en) « Forest United boys are top of the tree », Kilburn Times (consulté le )
- ↑ (en) « Tyrick Mitchell: A Closer Look at the Emerging Talents and Achievements in Football's Defensive Realm », usnwb.com (consulté le )
- ↑ « Tyrick Mitchell - Premier League 2019/2020 », sur mondefootball.fr
- ↑ (en) Jackson Cole, « Hodgson 'very impressed' with Mitchell but Palace boss sends warning to youngster », sur talkSPORT, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :