Tyson Patterson
Apparence
| Tyson Patterson | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | ||
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poids | 75 kg (165 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1996-2000 | Mountaineers d'Appalachian State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2001 2003 2004–2006 2006 2009–2010 | Altitude d'Asheville Hickory Nutz Brest Reims Forssan Koripojat | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Tyson Patterson, né le , est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de France de Pro B 2005
- Meilleur passeur du championnat de Finlande 2008
- MVP du championnat de France de Pro B 2005
- Meilleur joueur de la Southern Conference 2000
- First-team All-SoCon 1999, 2000
- MVP du SoCon Tournament 2000
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :